Logowanie
Projekt domu Zgrabny D70
Zgrabny - D70
Link do projektu:
cena brutto projektu:
2095.00 PLN
Opis:
Jest to projekt domu przystosowany do wykorzystania na bardzo wąskiej działce. Pełen program użytkowy udało się tak rozplanować, że dom może stanąć na działce o szerokości tylko... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 160 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 110 m2 |
| Kubatura | 673 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 40.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 7.73 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 1 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 1 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 13.5000-25.6000 m |
Zgrabny - D70
Jest to projekt domu przystosowany do wykorzystania na bardzo wąskiej działce. Pełen program użytkowy udało się tak rozplanować, że dom może stanąć na działce o szerokości tylko 13,5 m! I wcale nie trzeba rezygnować z garażu. Został on zlokalizowany z przodu budynku i jest od głównej bryły budynku tylko niewiele węższy. Nie było również konieczności rezygnacji z tarasów. Są dwa – duży, ogrodowy z wyjściem z pokoju dziennego i drugi, boczny - z wyjściem z jadalni. Okno kuchenne z widokiem na część wejściową umożliwia obserwowanie tego,
co dzieje się przed budynkiem. Wejście do budynku zlokalizowane jest z boku domu, zaznaczone lekkim podcieniem uzyskanym poprzez wycofanie fragmentu ściany.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 159.9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 109.8 m2 |
| Kubatura | 672.5 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 13.5000-25.6000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 7.73 m |
| Wysokość parteru | 2,65 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 40.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,65 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 1,27-2,65 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 1 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 1 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Liczba pokoi parter | 1 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | 3 |
| Liczba łazienek | 3 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), wykaz materiałów potrzebnych do budowy oraz zakres prac, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 50 cm, wysokości 40 cm (63,00 m) | 12.6 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + rapówka + 2 x roztwór asfaltowy obustronnie + wełna mineralna 8 cm | 44.1 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 44.1 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 177.36 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 6-24 cm + tynk obustronnie | 70.17 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2 x papa + styropian 10 cm + folia + szlichta betonowa 4,5 cm + wykończenie podłogi | 86.22 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva) + styropian 3 cm + folia + szlichta betonowa 4,5 cm + tynk | 89.1 m2 |
| Strop razem: | 86.22 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 5.61 m3 |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 20 cm + folia paroizolacyjna + płyta gipsowo-kartonowa | 174.91 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 212.2 m2 |
| Elewacja razem: | 212.2 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (3 szt.) | 15.36 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (7 szt.) | 11.8 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 27.16 m2 | |
| Okna połaciowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (3 szt.) | 2.76 m2 |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja podstawowa | 2095.00 PLN |
| wersja lustrzana | 2095.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 275 000.00 PLN | |
| Stan zero | 36 700.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 132 900.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 24 800.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 38 800.00 PLN |
| 208 400.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 30 500.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 11 300.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















