Logowanie
Projekt domu Pod dębem - wariant I C06a
Pod dębem - wariant I - C06a
Link do projektu:
cena brutto projektu:
2095.00 PLN
Opis:
Ten dom jest dobrym przykładem na to, iż warto korzystać ze sprawdzonych i utrwalonych w tradycji wzorów. Zdobi go reprezentacyjny ganek wejściowy wsparty na dwóch kolumnach,... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 209 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 130 m2 |
| Kubatura | 746 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 39.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 8.1 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 8 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 22.7000-19.7000 m |
Pod dębem - wariant I - C06a
Ten dom jest dobrym przykładem na to, iż warto korzystać ze sprawdzonych i utrwalonych w tradycji wzorów. Zdobi go reprezentacyjny ganek wejściowy wsparty na dwóch kolumnach, naczółkowy dach, a od strony ogrodu – duży taras z kominkiem. Funkcjonalny podział i dobre zagospodarowanie przestrzeni gwarantują wygodę mieszkania dużej, także wielopokoleniowej rodzinie. Na parterze centralny hol ze schodami na poddasze oddziela strefę dzienną od nocnej. Salon połączony z kuchnią zachęca do wspólnego spędzania czasu. Umowną granicę między nimi wyznacza stół rodzinny. Siedząc przy nim będziemy widzieli co dzieje się w salonie i kuchni, a kiedy otworzymy drzwi na taras, będziemy mogli obserwować otaczający ogród. Na poddaszu usytuowano pozostałe pomieszczenia części nocnej. Tu każdy z domowników znajdzie zaciszne miejsce do pracy i odpoczynek.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 209.3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 130 m2 |
| Kubatura | 745.9 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 22.7000-19.7000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 8.1 m |
| Wysokość parteru | 2,53 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 39.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,53 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0,85-2,50 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 8 |
| Liczba pokoi parter | 4 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | 4 |
| Liczba łazienek | 3 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian W projekcie, w części opisu technicznego, zawarty jest zapis, zgodnie z którym autor projektu upoważnia (bezterminowo) innych projektantów, do dokonywania - na ich odpowiedzialność - wszelakich zmian w dokumentacji. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzone przez uprawnionego projektanta, którego może wybrać Inwestor kupujący projekt. Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 50-60 cm, wysokości 30 cm (50,2 m) | 11.32 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + polistyren ekstrudowany 6 cm + rapówka + 2 x roztwór asfaltowy obustronnie | 68.63 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 68.63 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 134.75 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: cegła dziurawka 12 cm + tynk obustronnie | 146.5 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: cegła pełna 25 cm + tynk obustronnie | 13.2 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 45 cm + płyta betonowa 10 cm + 2 x papa na lepiku + styropian 5 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi | 112.66 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva) + styropian 2 cm + szlichta cementowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 124.56 m2 |
| Strop razem: | 112.66 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty | 6.43 m3 |
| Pokrycie dachu | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 16 cm + folia paroizolacyjna + płyta gipsowo-kartonowa | 210.26 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 179.22 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 28.5 m2 |
| Elewacja razem: | 207.72 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 ( 6 szt.) | 15.43 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (9 szt.) | 12.51 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 27.94 m2 | |
| Okna połaciowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (4 szt.) | 4.6 m2 |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja podstawowa | 2095.00 PLN |
| wersja lustrzana | 2095.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 336 900.00 PLN | |
| Stan zero | 43 500.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 163 700.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 30 500.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 47 800.00 PLN |
| 255 000.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 37 500.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 13 900.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















