Logowanie
Projekt garażu Garaż z pomieszczeniem gospodarczym i śmietnikiem G23a
Garaż z pomieszczeniem gospodarczym i śmietnikiem - G23a
Link do projektu:
cena brutto projektu:
850.00 PLN
Opis:
Wolno stojący garaż dwustanowiskowy (z dwoma bramami garażowymi), zaprojektowany w technologii murowej, z pomieszczeniem gospodarczym i śmietnikiem. Przewidziany do realizacji w linii... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia netto | 56 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 76 m2 |
| Autorzy | |
| Kubatura | 260 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 5.0° |
| Wysokość wjazdu | 2.45 m |
| Szerokość wjazdu | 2.5 m |
| Wysokość garażu | 4.47 m |
| Wysokość parteru | 2 m |
Garaż z pomieszczeniem gospodarczym i śmietnikiem - G23a
Wolno stojący garaż dwustanowiskowy (z dwoma bramami garażowymi), zaprojektowany w technologii murowej, z pomieszczeniem gospodarczym i śmietnikiem. Przewidziany do realizacji w linii zabudowy ogrodzenia. Bryła, stylistyka oraz kolorystyka elewacji, sprawia, iż będze dobrze komponował się zwłaszcza z domami o nowoczesnej architekturze.
Projekty garaży i budynków gospodarczych z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia (nie dotyczy budynków symetrycznych).
| Powierzchnia netto | 56 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 76 m2 |
| Kubatura | 260 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 5.0° |
| Wysokość wjazdu | 2.45 m |
| Szerokość wjazdu | 2.5 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Wysokość garażu | 4.47 |
| Wysokość parteru | 2 |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 50 cm, wysokości 40 cm (49,50 mb) | 12.84 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy | 21.22 m2 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm | 5.5 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 5 cm + tynk wewnętrzny | 46.31 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 5 cm obustronnie + tynk cienkowarstwowy obustronnie | 17.13 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe (cokół): cegła pełna 25 cm + styropian 5 cm + tynk wewnętrzny | 8.89 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 2 cm + tynk wewnętrzny | 6.26 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe (cokół): cegła pełna 25 cm + styropian 5 cm obustronnie + tynk cienkowarstwowy obustronnie | 2.5 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 2 cm obustronnie + tynk cienkowarstwowy obustronnie | 1.8 m2 |
| Ściany zewnętrzne razem: | 0 m2 | |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 13.34 m2 |
| Konstrukcja dachu | stropodach: płyta żelbetowa 15 cm | 86.22 m2 |
| Konstrukcja dachu | płyta żelbetowa 9 cm | 24.01 m2 |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna + szlichta cementowa 4 cm + folia tłoczona perforowana + hydroizolacja + styropian 5cm + szlichta cementowa 4 cm + folia paroizolacyjna | 87.08 m2 |
| Pokrycie dachu | blacha + styropian 3 cm + izolacja przeciwwodna | 24.01 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 97.72 m2 |
| Elewacja razem: | 97.72 m2 |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 200.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 200.00 PLN |
| wersja podstawowa | 850.00 PLN |
| wersja lustrzana | 850.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 0.00 PLN | |
| Stan zero | 0.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 0.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 0.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 0.00 PLN |
| 0.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 0.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 0.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















