Logowanie
Projekt magazynu Budynek garażowo-magazynowy GMC09
magazyny ,
Budynek garażowo-magazynowy - GMC09
Link do projektu:
cena brutto projektu:
1675.00 PLN
Opis:
Jest to budynek garażowo-magazynowy z miejscem na 5 samochodów lub maszyn rolniczych. Trzy wjazdy znajdują się w od frontu, a dwa w ścianach szczytowych. pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia netto | 358 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 384 m2 |
| Kubatura | 2250 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 20.0° |
| Wysokość budynku | 7.32 m |
| Wysokość wjazdu | 3.4 m |
| Szerokość wjazdu | 4 m |
| Wysokość składowania | 0 m |
Projekt oglądany: 13
magazyny ,
Budynek garażowo-magazynowy - GMC09
Jest to budynek garażowo-magazynowy z miejscem na 5 samochodów lub maszyn rolniczych. Trzy wjazdy znajdują się w od frontu, a dwa w ścianach szczytowych.
| Powierzchnia netto | 358 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 384 m2 |
| Kubatura | 2250 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 20.0° |
| Wysokość budynku | 7.32 m |
| Wysokość wjazdu | 3.4 m |
| Szerokość wjazdu | 4 m |
| Wysokość składowania | 0 m |
Propozycja materiałów
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 40 cm (94,80 mb) | 22.75 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 80.58 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, jednowarstwowe: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 243.03 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, jednowarstwowe (cokół): bloczek betonowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 28.35 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 54.29 m2 |
| Konstrukcja dachu | drewniana, prefabrykowany wiązar dachowy | 21.0 szt. |
| Pokrycie dachu | blacha trapezowa + folia wiatroizolacyjna | 441.15 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 273.95 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 32.0 m2 |
| Koszty projektu | |
| wersja podstawowa | 1675.00 PLN |
| wersja lustrzana | 1675.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 0.00 PLN | |
| Stan zero | 0.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 0.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 0.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 0.00 PLN |
| 0.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 0.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 0.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















