Informacje w skrócie

Marka: Case
Model: JX 95
Typ silnika: 4 cylindrowy z turbosprężarką
Moc: 70/95 kW/KM
Napęd: 4WD-2WD
| Charakterystyka silnika: | |
| Typ: | 4 cylindrowy z turbosprężarką |
| Model: | CASE JX 95 |
| Moc | 70/95 kW/KM |
| Moc znamionowa: | 70 |
| Obroty nominalne: | 1300 obr./min. |
| Ilość cylindrów: | 4 szt. |
| Rodzaj silnika: | turbodoładowany |
| Średnica cylindra x skok tłoka: | mm |
| Intercooler: | tak |
| Chłodzenie: | cieczą |
| Pojemność silnika: | 4500cc |
| Moment obrotowy: | 390 Nm |
| Wzrost momentu obrotowego: | 44 % |
| Spalanie: | g/kWh |
| Norma emisji spalin: | Niskoemisyjny Tier 3 |
| Filtr powietrza: | |
| Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
| Możlwość BIO paliwa: | - |
| Wymiary dla napędu 2WD: | |
| Minimalny promień skrętu: | 3900 mm |
| Rozstaw kół: | 1400-2000 mm |
| Długość: | 4264 mm |
| Szerokość: | 1967-2467 mm |
| Wysokość: | 2652 mm |
| Prześwit: | mm |
| Przednie koła: | 9.00-16 mm |
| Tylne koła: | 9.00-16 mm |
| Masa: | 3780/600 kg |
| Wymiary dla napędu 4WD: | |
| Minimalny promień skrętu: | 5100 mm |
| Rozstaw kół: | 1400-2000 mm |
| Długość: | 4264 mm |
| Szerokość: | 1967-2467 mm |
| Wysokość: | 2652 mm |
| Prześwit: | mm |
| Przednie koła: | 13.6 R24 mm |
| Tylne koła: | 18.4 R34 mm |
| Masa: | 3440/5400 kg |
| Dodatkowe informacje | |
| System napędu: | 4WD-2WD |
| Układ kierowniczy: | Elektrohydrauliczny |
| Hamulce ciągnika: | tarcze mokre, samoregulujące |
| Hamulce przyczep: | |
| Przednia oś napędowa: | |
| Tylna oś napędowa: | Blokada mechanizmu różnicowego |
| Zbiornik paliwa: | 90 l |
| Sprzęgło: | |
| Typ: | |
| Średnica: | mm |
| Okładzina: | |
| Skrzynia przekładniowa: | |
| Typ: | synchronizowana, mechaniczna nawrotowa |
| Przełożenia: | Przód 12/ 20* biegi pełzające/12 Tył |
| Szybkość: | 40 km/h |
| Blokada mechanizmu różnicowego: | tak |
| Wałek odbioru mocy | |
| Typ: | zależny/załączanie mechanicznie |
| Obroty WOM: | 540/1000 obr./min. |
| Układ Hydrauliczny | |
| Typ: | Układ otwarty |
| TUZ: | |
| Sterowanie podnośnika: | |
| Udźwig podnośnika: | 35/3565 kN/kg. |
| Regulacja hydrauliki: | MHC mechaniczna regulalcja podnośnika |
| Ciśnienie robocze: | 190 bar |
| Wydajność pompy: | Mpa |
| Wydajność pompy układu kierowniczego | 26 l./min. |
| Wydajność pompy układu hydrauliki: | 61 |
| Wyjścia hydrauliki: | max 4 tył |
| Gniaza zew.: | 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami |
| Zaczep: | |
| Kabina | |
| Siedzenie operatora: | |
| Kierownica: | |
| Kabina: | |
| Klimatyzacja: | opcja |
| Radio: | tak |
| Przyciemniane szyby: | |
| Poziom hałasu: | |
| Oświetlenie roboczne przednie: | 2 |
| Oświetlenie roboczne tylne: | 2 |
| Kogut ostrzegawczy: | |
| Układ elektryczny | |
| Akumulator: | 120Ah |
| Napięcie w układzie: | |
| Alternator: | |
Opis:
Ciągniki serii JX firmy Case IH to ciągniki posiadające wszechstronne możliwości zastosowania i wyróżniające się atrakcyjną ceną. przeznaczone są dla średniej wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, a także do prac poza rolnictwem. ciągniki te znajdą zastosowanie w szerokim zakresie prac. dzięki ich łatwej obsłudze każdy użytkownik jest w stanie nauczyć się w krótkim czasie korzystania z zalet tych wszechstronnych maszyn.