Akceptuję regulamin portalu
Informacje w skrócie

Marka: Zetor
Model: Proxima 70
Typ silnika: turbodoładowany
Moc: 48/65 kW/KM
Napęd: 4WD-2WD
| Charakterystyka silnika: | |
| Typ: | turbodoładowany |
| Model: | Zetor 7205 |
| Moc | 48/65 kW/KM |
| Obroty nominalne: | 2200 obr./min. |
| Ilość cylindrów: | 4 szt. |
| Rodzaj silnika: | turbodoładowany |
| Średnica cylindra x skok tłoka: | 105/120 mm |
| Intercooler: | -- |
| Chłodzenie: | cieczą |
| Pojemność silnika: | 4156cc |
| Moment obrotowy: | 271 Nm |
| Wzrost momentu obrotowego: | 31 % |
| Spalanie: | 224 g/kWh |
| Norma emisji spalin: | EURO III A |
| Filtr powietrza: | |
| Możlwość BIO paliwa: | - |
| Wymiary dla napędu 2WD: | |
| Rozstaw kół: | 1322 mm |
| Długość: | 4070-4710 mm |
| Szerokość: | 1840-2319 mm |
| Wysokość: | 2625-2725 mm |
| Prześwit: | 520-580 mm |
| Przednie koła: | 7,50 R16 mm |
| Tylne koła: | 16,9 R28 mm |
| Masa: | kg |
| Wymiary dla napędu 4WD: | |
| Rozstaw kół: | 2308 mm |
| Długość: | 4070-4710 mm |
| Szerokość: | 1840-2319 mm |
| Wysokość: | 2625-2725 mm |
| Prześwit: | 520-580 mm |
| Przednie koła: | 11,2 R24 mm |
| Tylne koła: | 16,9 R28 mm |
| Masa: | 3750-4546 kg |
| Dodatkowe informacje | |
| System napędu: | 4WD-2WD |
| Układ kierowniczy: | Hydrostatyczny |
| Hamulce ciągnika: | dyskowe mokre sterowane, hydraulicznie/mechaniczne |
| Hamulce przyczep: | opcja |
| Przednia oś napędowa: | CARRARO 20.19 z hamulcem na wale napędowym |
| Tylna oś napędowa: | Blokada mechanizmu różnicowego |
| Zbiornik paliwa: | 120 l |
| Sprzęgło: | |
| Typ: | dwu tarczowe, mokre, hydrauliczne |
| Średnica: | 310 mm |
| Okładzina: | metalowo-ceramiczna |
| Skrzynia przekładniowa: | |
| Typ: | Synchronizowana, mechaniczna |
| Przełożenia: | Przód 10/2 Tył |
| Szybkość: | 30 km/h |
| Blokada mechanizmu różnicowego: | tak |
| Wałek odbioru mocy | |
| Typ: | zależny i niezależny |
| Obroty WOM: | 540/1000 obr./min. |
| Układ Hydrauliczny | |
| Typ: | EHR BOSCH |
| TUZ: | Dźwignie hakowe CBM kategorii II |
| Sterowanie podnośnika: | regulowany manualnie Podnośnik Mechaniczny |
| Udźwig podnośnika: | 42/4282 kN/kg. |
| Regulacja hydrauliki: | Manualna podnośnik mechaniczny z regulacją mocy |
| Ciśnienie robocze: | 19 |
| Wydajność pompy: | 50 Mpa |
| Wyjścia hydrauliki: | 2+1 (4+1 ,6+1 opcja) |
| Zaczep: | przesuwany CBM |
| Kabina | |
| Siedzenie operatora: | MARS/GRAMMER */GRAMMER pneumatyczne * |
| Kierownica: | Standard/ regulowana* |
| Kabina: | Ogrzewana z wentylacją/ Klimatyzacja * |
| Radio: | opcja |
| Przyciemniane szyby: | Standard |
| Poziom hałasu: | 79 dB |
| Oświetlenie roboczne przednie: | 2 |
| Oświetlenie roboczne tylne: | 3 |
| Kogut ostrzegawczy: | tak |
| Układ elektryczny | |
| Akumulator: | 165 |
| Napięcie w układzie: | 12 |
| Alternator: | 95A |
Opis: