Ciągnik DEUTZ-FAHR AGROPLUS 67-77-87
Ciągnik DEUTZ-FAHR AGROPLUS 67-77-87
Z myślą o rolnikach chcących posiadać lekki niezawodny ciągnik o dużych możliwościach i wszechstronnym zastosowaniu inżynierowie z SAME DEUTZ-FAHR stworzyli Agroplusa. Doskonale czuje się on podczas prac w zagrodzie i pielęgnacji roślin, ale niestraszne są mu też cięższe prace takie jak orka czy uprawa i siew. Dużą zwrotność zapewniają stosunkowo nieduże wymiary a doskonałe wyważenie i napęd typu 4 x 4 zadziwiającą siłę uciągu. Zastosowane silniki DEUTZ 3 i 4 cylindrowe są chłodzone cieczą i generują moc w zależności od wersji 67, 74 lub 87 KM. Skrzynia biegów mechaniczna 30 P + 15 T lub z POWERSHIFT (trzy biegi załączane pod obciążeniem) 45 P + 45 T pozwala na dobranie odpowiedniego przełożenia do wykonywanej pracy. Uzupełnieniem jest podnośnik tylny o udźwigu 3600 kg z możliwością elektronicznego sterowania oraz układ hydrauliczny o wydajności 54 l/min. Wszystko to sprawia że DEUTZ-FAHR Agroplus jest niezastąpiony w każdym gospodarstwie rolnym.
| Dane techniczne | AGROPLUS 67 | AGROPLUS 77 | AGROPLUS 87 |
| SILNIK EURO II | 1000.3 WT | 1000.4 W | 1000.4 W |
| Cylindry/Pojemność [il/cm3] | 3 / 3000 | 4 / 4000 | 4 / 4000 |
| Moc nominalna (2000/25/CE) [KM/kW] | 70/51,5 | 74/54,5 | 87/64 |
| Moc nominalna (ECE R24) [KM/kW] | 67/49,5 | 70/51,5 | 83/61 |
| Max. moment obrotowy [Nm] | 260 | 257 | 348 |
| Zapas momentu [%] | 22 | 15 | 31 |
| Chłodzenie | ciecz-olej | ||
| Sterowanie silnikiem | mechaniczna / elektroniczna (obowiązkowo ze skrzynią OVERSPEED) | ||
| Filtr powietrza | suchy z wkładem bezpieczeństwa | ||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 90 | ||
| SKRZYNIA BIEGÓW | |||
| Mechaniczna zsynchronizowana | 30 P + 15 T / 30 P + 15 T z OVERSPEED | ||
| Skrzynia biegów POWER SHIFT z super reduktorem, 3 biegi załączane pod obciążeniem | 45 P + 45 T z OVERSPEED | ||
| Prędkość max [km/h] | 40 | ||
| UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWANIA | |||
| Napęd na przednią oś | załączany elektro-hydraulicznie | ||
| sterowana elektro-hydraulicznie poprzez przycisk | sterowana elektro-hydraulicznie poprzez przycisk | ||
| Układ hamulcowy przód/tył | na 4 koła hamulce tarczowe w kąpieli olejowej | ||
| Układ kierowniczy/kąt skrętu kół | hydrostatyczny z niezależną pompą / 55° | ||
| W.O.M. TYLNY | |||
| Sprzęgło | w kąpieli olejowej modulowane (płynny start) | ||
| Prędkości W.O.M. [obr/min] | 540 / 540 ECO / 1000 | ||
| Załączanie | elektro-hydrauliczne | ||
| W.O.M. PRZEDNI | |||
| Sprzęgło | wielotarczowe w kapieli olejowej | ||
| Prędkości W.O.M | 1000 | ||
| Załączanie | elektro-hydrauliczne | ||
| PODNOŚNIK | |||
| Podnośnik tylny | mechaniczny | ||
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 3000 / 3600 z siłownikami wspomagającymi | ||
| Wydajność pompy [l/min] | 54 | ||
| Rozdzielacz hydrauliczny [ilość wyjść] | 4 / 6 z regulacją przepływu | ||
| Podnośnik przedni | oryginalny zintegrowany / udżwig: 1750kg / obciążnik 250 kg | ||
| MIEJSCE KIEROWANIA | |||
| Kabina | oryginalna, wyciszona, wentylowana i ogrzewana, zawieszona na silent block, klimatyzacja w opcji | ||
| Fotel kierowcy | na zawieszeniu mechanicznym / na zawieszeniu pneumatycznym | ||
| Oprzyrządowanie | analogowe z panelem kontrolnym, digital w opcji | ||
| WYMIARY (z ogumieniem) | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 480/70 R30 |
| Długość max bez ramion podnośnika [mm] | 3430 | 3560 | 3560 |
| Szerokość min. - max. [mm] | 1920-2320 | 1920-2320 | 2070-2330 |
| Wysokość max. z kabiną [mm] | 2430 | 2430 | 2470 |
| Rozstaw osi [mm] | 2055 | 2185 | 2185 |
| Rozstaw kół przednich min. - max. [mm] | 1440-1740 | 1440-1740 | 1440-1740 |
| Rozstaw kół tylnych min. - max. [mm] | 1500-1900 | 1500-1900 | 1500-1900 |
| Promień zawracania bez hamulców [mm] | 3650 | 3800 | 3800 |
| Masa ciągnika [kg] | 2800 | 2900 | 2950 |
Formularz kontaktowy
* pola wymagane
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl









Dodaj produkt
Dodaj do schowka

Poproś portal Gospodarz.pl o pomoc w znalezieniu produktu
Śledziku
Facebooku




















