Ciągnik DEUTZ-FAHR AGROPLUS F/S 70-75-90
Ciągnik DEUTZ-FAHR AGROPLUS F/S 70-75-90
Agroplus serii F oraz S to ciągniki stworzone z myślą o ciężkich pracach w sadach oraz uprawach i pielęgnacji roślin. właśnie tam gdzie wymagana jest bardzo wąska i kompaktowa budowa traktora Agroplus F / Agroplus S nie mają sobie równych. 3 i 4-cylindrowe silniki dysponujące mocą od 67 do 87 KM i zapewniają wysoką wydajność oraz niskie zużycie paliwa. Napęd odbywa się za pośrednictwem skrzyni przekładniowej 20 P + 10 T lub „OVERSPEED” 45 P + 45 T. Poprzez długa listę wyposażenia dodatkowego ciągnik można skonfigurować według życzenia klienta i dopasować maksymalnie do jego potrzeb.
| Dane techniczne | Agroplus S 70 | Agroplus S 75 | Agroplus S 90 |
| SILNIK EURO II | 1000.3 WT | 1000.4 W | 1000.4 W |
| Cylindry/Pojemność [il/cm3] | 3 / 3000 | 4 / 4000 | 4 / 4000 |
| Typ | Turbo | Wolnossący | Turbo |
| Max. moc homologowana (2000/25/CE) [KM/kW] | 70/51,5 | 74/54,5 | 87/64 |
| Max. moc homologowana (ECE R24.03) [KM/kW] | 67/49,5 | 70/51,5 | 83/61 |
| Obroty nominalne [obr/min] | 2200 | 2200 | 2200 |
| Max. moment obrotowy [Nm] | 260 | 257 | 348 |
| Zapas momentu [%] | 22 | 15 | 31 |
| Chłodzenie | ciecz-olej | ||
| Sterowanie silnikiem | elektroniczna | ||
| Filtr powietrza | suchy z wkładem bezpieczeństwa | ||
| Tłumik pod maską | z wylotem bocznym | ||
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 55 + 30 (85 l) | ||
| UKŁAD NAPĘDOWY | |||
| Sprzęgło skrzyni biegów | sterowane hydrostatycznie / hydraulicznie z systemem Stop&Go | ||
| 30 P + 15 T z OVERSPEED | Skrzynia biegów mechniczna zsynchronizowana, 5 biegów,3 zakresy prędkości z super reduktorem +mini reduktor (min prędkość 0,22 km/h) | ||
| 45 P + 45 T z OVERSPEED | POWERSHIFT (3 biegi przełączane pod obciążeniem) 5 biegów w 3 zakresach z super reduktorem (min prędkość 0,18 km/h) | ||
| Prędkość max [km/h] | 40 | ||
| Inwersor | hydrauliczny załączany pod obciążeniem z systemem Stop&Go | ||
| Blokada mechanizmu różnicowego | sterowana elektro-hydraulicznie | ||
| UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWANIA | |||
| Układ hamulcowy | zintegrowany, tarczowy w kąpieli olejowej, sterowany hydrostatycznie | ||
| Hamulec postojowy | niezależny | ||
| Układ kierowniczy | hydrostatyczny z niezależną pompą i regulowaną kolumną kierownicy | ||
| Kąt skrętu kół | 60° | ||
| PRZEDNI MOST | |||
| Błotniki przednie | sztywne | ||
| Załączanie napędu | sterowane elektro-hydraulicznie | ||
| Blokada przedniego mechanizmu różnicowego | sterowana elektro-hydraulicznie | ||
| Obciążniki przednie | 3 szt po 40 kg | ||
| W.O.M. TYLNY | |||
| Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej | ||
| Prędkości W.O.M. [obr/min] | 540-540ECO/540-540ECO-1000 | ||
| W.O.M. PRZEDNI | |||
| Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej | ||
| Prędkości W.O.M | 1000 | ||
| Sterowanie | elektrohydrauliczne poprzez przycisk | ||
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |||
| Podnośnik tylny | sterowany mechanicznie / sterowany elektronicznie | ||
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 3000 | ||
| Wydajność pompy [l/min] | 54 | ||
| Rozdzielacz hydrauliczny [ilość wyjść] | 4/6 z regulacją przepływu | ||
| Podnośnik przedni | max udźwig podnośnika 1500 kg obciążnik 250 kg | ||
| MIEJSCE KIEROWANIA | |||
| Kabina | oryginalna, wyciszona i szczelna, otwierana szyba przednia, wycieraczka szyby tylnej, 4 światła pracy, filtr powietrza z wkładem weglowym, lusterka wsteczne teleskopowe wentylacja i ogrzewanie, klimatyzacja | ||
| Fotel kierowcy | na zawieszeniu mechanicznym | ||
| Oprzyrządowanie | wyświetlacz elektroniczny | ||
| WYMIARY I MASY z ogumieniem tylnym | 12.4 R 24 | 360/70 R24 | 380/70 R24 |
| Max. długość [mm] | 2905 | 3035 | 3055 |
| Szerokość min. - max. [mm] | 1160-1790 | 1335-1630 | 1365-1640 |
| Wysokość max. z kabiną [mm] | 2250 | 2250 | 2270 |
| Prześwit [mm] | 260 | 250 | 260 |
| Rozstaw osi [mm] | 1925 | 2055 | 2055 |
| Rozstaw kół przednich min. - max. [mm] | 985-1280 | 995-1270 | 995-1270 |
| Rozstaw kół tylnych min. - max. [mm] | 840-1470 | 975-1270 | 985-1260 |
| Min średnica zawracania bez hamulców [mm] | 3080 | 3120 | 3150 |
| Masa ciągnika [kg] | 2190 | 2270 | 2405 |
Formularz kontaktowy
* pola wymagane
Agromarket Jaryszki - przejdź do wizytówki firmy
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Dodano: 2011-06-29, Produkt oglądano: 1232









Dodaj produkt
Dodaj do schowka

Poproś portal Gospodarz.pl o pomoc w znalezieniu produktu
Śledziku
Facebooku




















