Ciągnik DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 610-620
Ciągnik DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 610-620
Linia ciągników TTV to Agrotrony M 610 i 620 wyposażone w rewelacyjną skrzynię bezstopniową. Jest to najnowszej generacji przekładnia łącząca w sobie minimalne straty mocy skrzyni mechanicznej z wszechstronnością skrzyni bezstopniowej. Pozwala ona na uzyskanie płynnej prędkości jazdy od 0 – 50 (40) km/h zachowując przy tym nominalne obroty silnika. Skrzynia TTV może pracować w trzech trybach: MANUAL - ręczna zmiana prędkości przez wybór odpowiedniego poziomu, AUTO – bezstopniowa zmiana prędkości elektronicznie sterowana przez operowanie pedałem przyspieszenia, PTO – utrzymanie stałych obrotów W.O.M. niezależnie od prędkości jazdy ciągnika. Montowany seryjnie Tempomat zapamiętuje
parametry pracy ciągnika. System STOP & DRIVE zatrzymuje ciągnik po zwolnieniu pedału przyspieszenia, utrzymuje pozycję ciągnika na postoju i automatycznie zwalnia hamulec i płynnie rusza po ponownym naciśnięciu pedału przyspieszenia.
parametry pracy ciągnika. System STOP & DRIVE zatrzymuje ciągnik po zwolnieniu pedału przyspieszenia, utrzymuje pozycję ciągnika na postoju i automatycznie zwalnia hamulec i płynnie rusza po ponownym naciśnięciu pedału przyspieszenia.
| Dane techniczne | AGROTRON TTV 610 | AGROTRON TTV 620 |
| SILNIK | DEUTZ COMMON RAIL 2012 EURO III | |
| Cylindry/Pojemność [il/cm3] | 6 / 6057 | |
| Zasilanie | DCR (DEUTZ Common-Rail) o ciśnieniu 1600 bar i wtryskach 6 otworowych | |
| Moc maksymalna homologowana (2000/25/CE) [KM/kW] | 165/121 | 169/124 |
| Moc maksymalna z systemem DPC [KM/kW] | 165/121 | 184/135 |
| Obroty mocy nominalnej [obr/min] | 2100 | 2100 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 606 | 693 |
| Obroty przy maksymalneym momencie [obr/min] | 1400-1900 | 1400-1900 |
| Chłodzenie | ciecz-olej | |
| Sterowanie silnikiem | elektroniczna | |
| Filtr powietrza | suchy z wkładem bezpieczeństwa, wyrzutnik pyłów | |
| Tłumik pod maską | z wylotem na słupku kabiny | |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 300 | |
| Typ paliwa | Olej napędowy i Biodiesel do 100% | |
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||
| Sprzęgło | w kąpieli olejowej sterowane hydrostatycznie | |
| Skrzynia biegów | bezstopniowa | |
| Przełożenia pracy | 3 tryby pracy | |
| Inwersor hydrauliczny załączany pod obciążeniem | podwójne sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej i sterowaniem elektronicznym załączany poprzez dżwignie pod kierownicą | |
| Smarowanie | wymuszone + chłodnica oleju skrzyni biegów | |
| UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWANIA | ||
| Układ hamulcowy | hydrostatyczny z hamulcami tylnymi tarczowymi w kąpieli olejowej i załączanie napędu | |
| Układ hamulcowy dla przyczepy | pneumatyczny | |
| Układ kierowniczy | hydrostatyczny z niezależną pompą, kierownica regulowana | |
| Kąt skrętu kół max | 52° | |
| MOST PRZEDNI | ||
| Typ | tradycyjny na zawieszeniu hydraulicznym o regulacji automatycznej | |
| Załączanie przedniego napędu | sterowana elektrohydraulicznie | |
| Blokada mechanizmu różnicowego | SBA/ASM: automatyczne sterowanie napędem przednim i blokadami dyferencjałów | |
| Obciążniki przednie | płyta pośrednia 330 kg 10 szt (400kg) | |
| Błotniki przednie | regulowane | |
| W.O.M. TYLNY | ||
| Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
| Prędkości W.O.M. [obr/min] | 540-540ECO-1000-1000ECO | |
| Załączanie | elektrohydrauliczne przez przycisk | |
| W.O.M. PRZEDNI | ||
| Sprzęgło | wielotarczowe w kąpieli olejowej | |
| Prędkości W.O.M | 1000 | |
| Załączanie | elektrohydrauliczne poprzez przycisk | |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
| Podnośnik tylny | sterowany elektronicznie z radarem | |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 9200 | |
| Wydajność pompy [l/min] | pompa o zmiennej wydajności 120 l/min z Load Sensing | |
| Rozdzielacz hydrauliczny | 8 drogowe z regulacją przepływu, dźwignia joystick i bezpośrednie wyjście oleju dla połączenia z zewnętrznymi rozdzielaczami (PowerBeyond), sterowane elektrohydraulicznie | |
| Trójpunktowy układ zawieszenia | ze stabilizatorami teleskopowymi z załączaniem automatycznym | |
| Podnośnik przedni | maksymalny udźwig podnośnika 4000 kg obciążnik 1000 kg | |
| MIEJSCE KIEROWANIA | ||
| Sterowniki | podłokietnik wielofuncyjny z joystickiem funkcja zapamiętywania powtarzanych operacji | |
| Kabina | oryginalna, wyciszona (72 dBA), na platformie zawieszonej na silent-block, szyberdach, wycieraczka tylna, 8 reflektorów pracy, lusterka wsteczne teleskopowe z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją automatyczną wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja | |
| Fotel kierowcy | na zawieszeniu pneumatycznym | |
| Oprzyrządowanie | analogowe z monitorem cyfrowym | |
| WYMIARY I MASY (ogumienie tylne) | 650/65 R38 | |
| Długość max bez ramion podnośnika [mm] | 4757 | |
| Szerokość [mm] | 2500 | |
| Wysokość max. z kabiną [mm] | 2997 | |
| Prześwit [mm] | 570 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2767 | |
| Rozstaw kół przednich [mm] | 1850 | |
| Rozstaw kół tylnych [mm] | 1850 | |
| Promień zawracania bez hamulców [mm] | 5125 | |
| Masa ciągnika [kg] | 6523 | |
Formularz kontaktowy
* pola wymagane
Agromarket Jaryszki - przejdź do wizytówki firmy
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Dodano: 2011-06-29, Produkt oglądano: 970









Dodaj produkt
Dodaj do schowka

Poproś portal Gospodarz.pl o pomoc w znalezieniu produktu
Śledziku
Facebooku




















