Przyczepa budowlana Maxi ładowność 18 ton
Przyczepa budowlana Maxi ładowność 18 ton
Przyczepa budowlana Maxi ładowność 18 ton
Przyczepa budowlana wannowa o wzmocnionej konstrukcji z wywrotem do tylu.

| TYP | jedn.miary | Maxi 14 | Maxi 16 K | Maxi 16 L | Maxi 18 | |
| max. ładowność konstrukcyjna | kg | 14 000 | 16 000 | 16 000 | 21 000 | |
| masa własna | kg | 4 500 | 5 200 | 5 500 | 6 500 | |
| dopuszczalna masa całkowita (DMC) konstrukcyjna | kg | 18 500 | 21 200 | 21 500 | 27 500 | |
| długość całkowita | m | 6,50 | 6,65 | 7,65 | 6,70 | |
| szerokośc całkowita | m | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | |
| wysokośc całkowita | ||||||
| 385/65 22.5 | m | 2,65 | ||||
| 425/65 22,5 | m | 3,00 | 2,85 | |||
| 550/60 22.5 | 2,40 / 2,45 | |||||
| pojemnośc skrzyni ładunkowej | ||||||
| bez nadstawek | m3 | 7,8 | 9,6 | 9,4 | 10,7 | |
| z nadstawkami | m3 | 16,7 | 20,3 | 22,3 | 21,6 | |
| wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej | ||||||
| długość | m | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | |
| szerokość | m | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | |
| wysokość | m | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 0,90 | |
| wysokośc burt | mm | 650 | 800 | 650 | 900 | |
| wysokość nadstawek | mm | |||||
| wysokośc podłogi od podłoża* | ||||||
| 385/65 22.5 | mm | 1250 | ||||
| 425/65 22,5 | mm | 1300 | 1300 | |||
| 550/60 22.5 | 1500 / 1550 | |||||
| grubość blach | ||||||
| podłoga | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| burty boczne | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| burta tylna | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| system wywrotu | do tyłu | do tyłu | do tyłu | do tyłu | ||
| kąt wywrotu na boki / do tyłu | dg. | 55 ° | 54 ° | 54 ° | 52 ° | |
| cylinder teleskopowy | 5 stopniowy | 6 stopniowy | 6 stopniowy | 6 stopniowy | ||
| instalacja hamulcowa | pneumat. / hydraul. | pneumat./ hydraul. | pneumat./ hydraul. | pneumat./ hydraul. | ||
| rozstaw kół | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | |
| rozstaw osi | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1850 | |
| liczba osi | szt | 1 x tandem | 1 x tandem | 1 x tandem | 1 x tridem | |
| ilośc osi skrętnych | szt. | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| zawieszenie | wahaczowe / sztywne | wahaczowe / sztywne | wahaczowe / sztywne | resorowane | ||
| oko dyszla / max. obciążenie | kg | BPT / 3000 | BPT / 3000 | BPT / 3000 | BPT / 3000 | |
| resorowane zawieszenie dyszla | AMB typ 4000 | |||||
| podpora dyszla | hydrauliczna | hydrauliczna | hydrauliczna | hydrauliczna | ||
| prędkośc dopuszczalna | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| standardowe ogumienie - bieżnikowane | ||||||
| 385/65 22.5 | standard | |||||
| 425/65 22,5 | standard | standard | ||||
| 550/60 22.5 | standard |
cena netto: 113390 ZŁ
Zapytaj o produkt
NT Industry Sp. z o.o. - przejdź do wizytówki firmy
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Dodano: 2012-08-08, Produkt oglądano: 149









Dodaj produkt
Dodaj do schowka

Śledziku
Facebooku




















