Logowanie
Projekt domu Miodowy miesiąc C03
Miodowy miesiąc - C03
Link do projektu:
cena brutto projektu:
1925.00 PLN
Opis:
Dzięki ciekawie zaprojektowanym elementom elewacji (kolorystyka, faktura, oszczędne detale, okna bez podziałów), prosta bryła budynku wygląda nowocześnie. Przedłużona połać dachu... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 81 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 113 m2 |
| Kubatura | 430 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 22.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 4.97 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2.7 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 22.0000-17.2000 m |
Miodowy miesiąc - C03
Dzięki ciekawie zaprojektowanym elementom elewacji (kolorystyka, faktura, oszczędne detale, okna bez podziałów), prosta bryła budynku wygląda nowocześnie. Przedłużona połać dachu tworzy zadaszenie wiaty na samochód. Przestronny salon z kominkiem, w którym zaplanowano miejsce na posiłki (dodatkowo doświetlone oknem) sąsiaduje z wydzieloną kuchnią. Duży, połączony z salonem taras o powierzchni prawie 30m2, powiększa – zwłaszcza w lecie – powierzchnię domu. W części nocnej – usytuowanej po przeciwnej stronie domu - zaplanowano trzy niewielkie sypialnie (jedna dwuosobowa) z miejscami na szafy wnękowe oraz łazienkę.
Projekt uzyskał zgodę na realizację na obszarze Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 80.9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 113.3 m2 |
| Kubatura | 430 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 22.0000-17.2000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 4.97 m |
| Wysokość parteru | 2.70 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 22.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2.70 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Liczba pokoi parter | 4 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | |
| Liczba łazienek | 2 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
b) zmienić usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych c) zmienić wymiary zewnętrzne (obrys) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie d) zmienić wysokość domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem pkt. e) (poniżej) e) zmienić kąt nachylenia dachu w zakresie 10 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. d) (powyżej) f) wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku g) zmienić przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
b) zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi c) stosować pustaki szklane (luksfery) d) doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu e) zmienić liczbę połaci dachowych f) zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć) g) stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 30 cm, wysokości 30 cm (39,70 m) | 7.9 m3 |
| Ściany fundamentowe | betonowe 25 cm lub cegła pełna 25 cm lub bloczek betonowy 24 cm + styropian 5 + rapówka + 2 x roztwór asfaltowy obustronnie | 32.3 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 32.3 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, jednowarstwowe: kształtki styropianowe 25 cm + tynk wewnętrzny | 97.3 m2 |
| Ściany wewnętrzne | szkielet stalowy + wełna mineralna 10 cm + płyta g-k obustronnie | 95.9 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 30 cm + beton 10 cm + 2x papa + folia + styropian 5 cm + folia+ szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi | 88.68 m2 |
| Strop | bez stropu; sufit podwieszany – płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym + wełna mineralna 25 cm + folia paroizolacyjna | 88.68 m2 |
| Strop razem: | 88.68 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo-płatwiowa + łaty i kontrłaty | 5.8 m3 |
| Pokrycie dachu | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 144.5 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 97.3 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 17.0 m2 |
| Elewacja razem: | 114.3 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (7 szt.) | 8.64 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (1 szt.) | 2.25 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 10.89 m2 | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja lustrzana | 1925.00 PLN |
| wersja podstawowa | 1925.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 188 500.00 PLN | |
| Stan zero | 21 300.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 79 000.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 29 200.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 26 600.00 PLN |
| 126 900.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 26 700.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 5 700.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















